Crypto, Explained
看懂幣圈,再進場。
即時行情與快訊自動更新,交易知識由專欄深入拆解——這裡是進入加密世界前的研究室。
市值排行
每 2 分鐘更新・CoinGecko| # | 幣種 | 價格 (USD) | 24h | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin btc | $64,353 | +0.40% | $1.29 兆 |
| 2 | Ethereum eth | $1,874.47 | +0.60% | $226.2 B |
| 3 | Tether usdt | $0.999 | +0.00% | $184.0 B |
| 4 | BNB bnb | $568.09 | +1.20% | $75.6 B |
| 5 | USDC usdc | $1 | +0.00% | $72.6 B |
| 6 | XRP xrp | $1.1 | +1.40% | $68.9 B |
| 7 | Solana sol | $74.6 | +1.00% | $43.5 B |
| 8 | TRON trx | $0.331 | +0.20% | $31.4 B |
| 9 | Figure Heloc figr_heloc | $1.018 | -2.00% | $20.9 B |
| 10 | WhiteBIT Coin wbt | $56.12 | +0.40% | $16.5 B |
幣圈快訊
更多快訊 →最新專欄
全部文章 →交易種類
現貨、合約、槓桿、網格、質押……每種玩法的機制與風險,一次講清楚。
交易所介紹
主流交易所與台灣本土交易所的特色、手續費與適合對象比較。