For Traders
進場之前,
先看懂市場。
行情與快訊自動更新、多空情緒一眼掌握,合約與現貨的知識由專欄深入拆解——開倉前需要的判斷材料,都在這裡。
- ・行情快訊即時更新
- ・BTC 多空情緒指標
- ・合約現貨深度專欄
BTC 多空溫度計
恐懼貪婪指數
56貪婪
恐懼 0100 貪婪
僅反映市場情緒,不構成投資建議。
市值排行
| # | 幣種 | 價格 (USD) | 24h | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin btc | $77,301 | -1.10% | $1.55 兆 |
| 2 | Ethereum eth | $2,474.63 | +0.06% | $302.0 B |
| 3 | Tether usdt | $1 | -0.01% | $183.4 B |
| 4 | BNB bnb | $713.49 | -0.74% | $95.0 B |
| 5 | XRP xrp | $1.35 | -2.27% | $85.0 B |
| 6 | USDC usdc | $1 | -0.01% | $74.1 B |
| 7 | Solana sol | $99.84 | -1.37% | $58.6 B |
| 8 | TRON trx | $0.339 | -0.28% | $32.1 B |
| 9 | Figure Heloc figr_heloc | $1.035 | +0.79% | $23.2 B |
| 10 | Zcash zec | $1,112.13 | -9.07% | $18.8 B |
熱門迷因幣
依 24h 成交量排序| # | 幣種 | 價格 (USD) | 24h | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dogecoin doge | $0.084 | -1.57% | $13.1 B |
| 2 | Pepe pepe | $0 | -3.84% | $1.4 B |
| 3 | Pump.fun pump | $0.004 | -7.53% | $1.5 B |
| 4 | Official Trump trump | $1.97 | -1.66% | $538.9 M |
| 5 | 牛来 (Niu Lai) 牛来 | $0.135 | +75.58% | $134.8 M |
| 6 | Pudgy Penguins pengu | $0.007 | -2.97% | $466.3 M |
| 7 | Little John john | $0.017 | +0.00% | $17.2 M |
| 8 | MarsCoin marscoin | $0.125 | +16.41% | $125.0 M |
迷因幣波動與投機性極高,可能在短時間內大幅歸零,列出僅為行情資訊,不構成任何推薦。
最新專欄
全部文章 →交易種類
現貨、合約、槓桿、網格、質押……每種玩法的機制、優點與風險,一次講清楚。
交易所介紹
主流交易所與台灣本土交易所的特色、手續費與適合對象,含開戶資訊。