For Traders
進場之前,
先看懂市場。
行情與快訊自動更新、多空情緒一眼掌握,合約與現貨的知識由專欄深入拆解——開倉前需要的判斷材料,都在這裡。
- ・行情快訊即時更新
- ・BTC 多空情緒指標
- ・合約現貨深度專欄
BTC 多空溫度計
恐懼貪婪指數
69貪婪
恐懼 0100 貪婪
僅反映市場情緒,不構成投資建議。
市值排行
| # | 幣種 | 價格 (USD) | 24h | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin btc | $78,175 | -1.57% | $1.57 兆 |
| 2 | Ethereum eth | $2,476.24 | -1.28% | $302.2 B |
| 3 | Tether usdt | $1 | -0.01% | $183.4 B |
| 4 | BNB bnb | $718.28 | -5.06% | $95.6 B |
| 5 | XRP xrp | $1.38 | -3.16% | $86.8 B |
| 6 | USDC usdc | $1 | -0.01% | $74.3 B |
| 7 | Solana sol | $101.33 | -2.85% | $59.4 B |
| 8 | TRON trx | $0.34 | +0.33% | $32.3 B |
| 9 | Figure Heloc figr_heloc | $1.027 | +0.00% | $23.0 B |
| 10 | Zcash zec | $1,226.58 | -1.13% | $20.8 B |
熱門迷因幣
依 24h 成交量排序| # | 幣種 | 價格 (USD) | 24h | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dogecoin doge | $0.085 | -6.10% | $13.3 B |
| 2 | Pump.fun pump | $0.004 | -11.25% | $1.7 B |
| 3 | Official Trump trump | $2 | -10.94% | $547.2 M |
| 4 | Pepe pepe | $0 | -7.23% | $1.4 B |
| 5 | Little John john | $0.017 | +0.00% | $17.2 M |
| 6 | Pudgy Penguins pengu | $0.008 | -7.00% | $480.3 M |
| 7 | Useless Coin useless | $0.246 | -22.14% | $246.2 M |
| 8 | 牛来 (Niu Lai) 牛来 | $0.077 | -29.03% | $77.3 M |
迷因幣波動與投機性極高,可能在短時間內大幅歸零,列出僅為行情資訊,不構成任何推薦。
最新專欄
全部文章 →交易種類
現貨、合約、槓桿、網格、質押……每種玩法的機制、優點與風險,一次講清楚。
交易所介紹
主流交易所與台灣本土交易所的特色、手續費與適合對象,含開戶資訊。