For Traders
進場之前,
先看懂市場。
行情與快訊自動更新、多空情緒一眼掌握,合約與現貨的知識由專欄深入拆解——開倉前需要的判斷材料,都在這裡。
- ・行情快訊即時更新
- ・BTC 多空情緒指標
- ・合約現貨深度專欄
BTC 多空溫度計
恐懼貪婪指數
10極度恐懼
恐懼 0100 貪婪
僅反映市場情緒,不構成投資建議。
市值排行
| # | 幣種 | 價格 (USD) | 24h | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin btc | $63,470 | -1.28% | $1.28 兆 |
| 2 | Ethereum eth | $1,799.06 | +0.02% | $219.8 B |
| 3 | Tether usdt | $0.999 | +0.01% | $175.1 B |
| 4 | BNB bnb | $586.63 | -0.65% | $77.1 B |
| 5 | USDC usdc | $1 | +0.01% | $68.3 B |
| 6 | XRP xrp | $0.974 | -0.34% | $61.8 B |
| 7 | Solana sol | $74.66 | -0.16% | $44.2 B |
| 8 | TRON trx | $0.311 | +1.12% | $29.6 B |
| 9 | Figure Heloc figr_heloc | $1.023 | +1.59% | $27.5 B |
| 10 | Hyperliquid hype | $67.53 | -1.29% | $16.0 B |
熱門迷因幣
依 24h 成交量排序| # | 幣種 | 價格 (USD) | 24h | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dogecoin doge | $0.059 | +0.12% | $9.3 B |
| 2 | Pepe pepe | $0 | +0.73% | $1.6 B |
| 3 | Pump.fun pump | $0.003 | -1.39% | $1.2 B |
| 4 | Official Trump trump | $0.968 | +1.21% | $272.9 M |
| 5 | Pudgy Penguins pengu | $0.005 | +0.86% | $298.7 M |
| 6 | Shiba Inu shib | $0 | +0.02% | $2.3 B |
| 7 | pippin pippin | $0.017 | +59.54% | $17.5 M |
| 8 | Bonk bonk | $0 | +0.50% | $209.1 M |
迷因幣波動與投機性極高,可能在短時間內大幅歸零,列出僅為行情資訊,不構成任何推薦。
最新專欄
全部文章 →交易種類
現貨、合約、槓桿、網格、質押……每種玩法的機制、優點與風險,一次講清楚。
交易所介紹
主流交易所與台灣本土交易所的特色、手續費與適合對象,含開戶資訊。